
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | NYC - 219 | 9593 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | NYC - 218 | 1423 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | NYC - 217 | 4585 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | NYC - 216 | 4391 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | NYC - 215 | 0205 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | NYC - 214 | 3607 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | NYC - 213 | 6258 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | NYC - 212 | 0863 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | NYC - 211 | 6248 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | NYC - 210 | 2176 |
