
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | MW - 219 | 7097 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | MW - 218 | 6812 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | MW - 217 | 4098 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MW - 216 | 4907 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | MW - 215 | 7558 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | MW - 214 | 4641 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | MW - 213 | 0754 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | MW - 212 | 9406 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | MW - 211 | 2578 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | MW - 210 | 1109 |
